NO. | 発音記号 (IPA) |
単語例 (音声) |
フォニックス スペル | 『修音英語』の学習ステージ | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
1 | pay | p | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
2 | bay | b | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
3 | but | t | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
4 | bud | d | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
5 | cap | c | ck | (k) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
6 | gap | g | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
7 | seal | s | (c) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
8 | zeal | z | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
9 | chump | ch | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
10 | jump | j | g | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
11 | fan | f | (gh) | (ph) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
12 | van | v | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
13 | gum | m | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
14 | gun | n | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
15 | wood | w | wh | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
16 | hood | h | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
17 | mouth | th | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
18 | they | th | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
19 | sheet | sh | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
20 | lead | l | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
21 | read | r | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
22 | sing | ng | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
23 | year | y | ○ | ○ | ○ | ○ |
英語・中国語・日本語の発音比較表(発音記号+音声)−子音音声 フォニックス(Phonics)ルールではないが、間違いやすい発音(ZH の発音) 45秒でできる英語リスニング テスト 英語リスニング上達方法 |
中国語発音 英語発音 |