NO. | 発音記号 (IPA) |
単語例 (音声) |
フォニックス スペル | 『修音英語』の学習ステージ | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
1 | hate | a-e | ai | ay | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
2 | seat | (e-e) | ee | ea | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
3 | site | i-e | ie | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
4 | note | o-e | oa | ow | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
5 | / | cute | u-e | ue | oo | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
6 | map | a | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
7 | ten | e | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
8 | pin | i | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
9 | hot | o | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
10 | luck | u | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
11 | book | oo | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
12 | noise | oi | oy | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
13 | town | ow | ou | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
14 | hawk | aw | (au) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
15 | chart | ar | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
16 | sore | ore | or | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
17 | hurt | ur | ir | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
18 | hear | ear | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
19 | fair | air | are | ○ | ○ | ○ | ○ |
英語・中国語・日本語の発音比較表(発音記号+音声)−母音音声 45秒でできる英語リスニング テスト 英語リスニング上達方法 |
中国語発音 英語発音 |